1) Texas .9981 1
2) Alabama .9499 2
3) Penn State .9257 3
4) Oklahoma .8270 4
5) USC .7822 5
6) Georgia .7703 7
7) Texas Tech .7431 8
8) Florida .7295 10
9) Oklahoma State .6746 6
10) Utah .6362 11
11) Boise State .6362 12
12) Ohio State .5373 9
13) TCU .5065 14
14) Missouri .4747 15
15) Florida State .3383 25
16) Ball State .3377 20
17) Minnesota .3057 24
18) Tulsa .2966 19
19) LSU .2917 13
20) BYU .2902 21
21) Michigan State .2117 NR
22) North Carolina .2098 NR
23) South Florida .0670 16
24) Oregon .0652 NR
25) UConn .0631 NR
No comments:
Post a Comment